Arsenal · Saison 2026/27
Effectif
Chaque joueur, poste par poste, avec sa valeur et son contrat.
Attaquants
| # | Joueur | Valeur | Contrat | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Max DowmanU21 | €30M | — | 2 | 0 |
| 10 | €65M | 2029 | 0 | 1 | |
| 14 | €65M | 2030 | 0 | 0 | |
| 29 | €55M | 2028 | 3 | 0 | |
| 20 | €50M | 2030 | 1 | 0 | |
| 7 | €110M | 2030 | 3 | 0 | |
| 17 | €40M | 2031 | 0 | 4 |
Milieux
| # | Joueur | Valeur | Contrat | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | €70M | 2030 | 1 | 1 | |
| 44 | Ife IbrahimU21 | — | — | 0 | 0 |
| 49 | €45M | 2030 | 0 | 1 | |
| 23 | €25M | 2028 | 1 | 1 | |
| 8 | €70M | 2028 | 4 | 0 | |
| 41 | €120M | 2028 | 0 | 2 | |
| 36 | €75M | 2030 | 0 | 1 |
Défenseurs
| # | Joueur | Valeur | Contrat | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | €55M | 2029 | 1 | 2 | |
| 5 | €50M | 2031 | 0 | 0 | |
| 45 | — | — | 0 | 0 | |
| 15 | €45M | 2030 | 0 | 0 | |
| 6 | €75M | 2029 | 0 | 0 | |
| 3 | €40M | 2030 | 0 | 0 | |
| 2 | €100M | 2030 | 0 | 0 | |
| 89 | Marli SalmonU21 | — | — | 0 | 0 |
| 12 | €70M | 2028 | 0 | 0 | |
| 4 | €30M | 2028 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Joueur | Valeur | Contrat | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | €5M | 2028 | 0 | 0 | |
| 30 | €8M | 2028 | 0 | 0 | |
| 1 | €30M | 2028 | 0 | 0 |
Prêtés
Sous contrat à Arsenal, en jeu ailleurs cette saison.
| # | Joueur | Âge | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | €35M | Prêté | |
| 35 | 20 | 500 K€ | Prêté |
U21 = liste espoirs Premier League : éligible toute la saison sans occuper une des 25 places de la liste senior.