Champions League · 2026/27
Scorers & assists
Who scores and who sets them up in the league phase.
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 |
| # | Player | A |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
An own goal is never credited to the player who scored it. Matchday 1 produced two of them, which is why the goals scored and the rows above do not add up to the same number.