Ligue des champions · 2026/27
Buteurs & passeurs
Qui marque et qui fait marquer en phase de ligue.
| # | Joueur | B |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 |
| # | Joueur | PD |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 |
Un but contre son camp n’est pas porté au crédit de son auteur : la première journée en a produit deux, ce qui explique l’écart entre le nombre de buts marqués et le total des lignes ci-dessus.